Marke: Jinko Solar
Bifaziales Solarpanel
Top-Con, N-Typ-Technologie
Leistungsbereich: 430 W – 720 W
425W-445W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
Maximale Leistung-Pmax[Wp] | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
Maximale Leistungsspannung-Vmp [V] | 32.37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33.19 |
Maximale Stromstärke [A] | 13.13 | 13.20 | 13.27 | 13.34 | 13.41 |
Leerlaufspannung-Voc [V] | 38,95 | 39.16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
Kurzschlussstrom-Isc[A] | 13.58 | 13.65 | 13.72 | 13.80 | 13.87 |
Moduleffizienz STC [%] | 21.27 | 21.52 | 21.77 | 22.02 | 22.27 |
Machttoleranz | 0~+3% |
430W-450W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
Maximale Leistung-Pmax[Wp] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
Maximale Leistungsspannung-Vmp [V] | 32,38 | 32,59 | 32,81 | 33.02 | 33.21 |
Maximale Stromstärke [A] | 13.28 | 13.35 | 13.41 | 13.48 | 13.55 |
Leerlaufspannung-Voc [V] | 38,95 | 39.16 | 39,38 | 39,59 | 39,78 |
Kurzschlussstrom-Isc [A] | 13.73 | 13.80 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
Moduleffizienz STC [%] | 21.52 | 21.77 | 22.02 | 22.27 | 22.52 |
Machttoleranz | 0~+3% |
570W-590W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
Maximale Leistung-Pmax[Wp] | 570 | 575 | 580 | 585 | 590 |
Maximale Leistungsspannung-Vmp [V] | 43,58 | 43,73 | 43,88 | 44.02 | 44.17 |
Maximale Stromstärke [A] | 13.08 | 13.15 | 13.22 | 13.29 | 13.36 |
Leerlaufspannung-Voc [V] | 52.10 | 52.30 | 52,50 | 52,70 | 52,90 |
Kurzschlussstrom-Isc [A] | 13.83 | 13.89 | 13,95 | 14.01 | 14.07 |
Moduleffizienz STC [%] | 22.07 | 22.26 | 22.45 | 22.65 | 22.84 |
Machttoleranz | 0~+3% |
605W-630W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
Maximale Leistung-Pmax[Wp] | 605 | 610 | 620 | 625 | 630 |
Maximale Leistungsspannung – Vmp [V] | 40,39 | 40,56 | 40,90 | 41.07 | 41.23 |
Maximale Stromstärke [A] | 14,98 | 15.04 | 15.16 | 15.22 | 15.28 |
Leerlaufspannung-Voc[V] | 48,47 | 48,63 | 48,95 | 49.11 | 49.27 |
Kurzschlussstrom-Isc [A] | 15.94 | 16.01 | 16.15 | 16.22 | 16.29 |
Moduleffizienz STC [%] | 22.40 | 22.58 | 22,95 | 23.14 | 23.32 |
Machttoleranz | 0~ +3% |