Marke: JA Solar
Bifaziales Solarpanel
Top-Con, N-Typ-Technologie
Leistungsbereich: 430 W – 630 W
Hohe Stromerzeugung, bessere Stromgestehungskosten
N-Typ mit sehr niedrigem Deckel
Besserer Temperaturkoeffizient
Bessere Reaktion bei niedrigerer Bestrahlungsstärke
30 Jahre lineare Leistungsgarantie
430W-455W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
MODULTYP | JAM54D40-430/LB | JAM54D40-435/LB | JAM54D40-440/LB | JAM54D40-445/LB | JAM54D40-450/LB | JAM54D40-455/LB |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 38,50 | 38,70 | 38,90 | 39.10 | 39.30 | 39,50 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp)[V] | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32,65 | 32,82 | 33.00 |
Kurzschlussstrom (Isc)[A] | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
Moduleffizienz[%] | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
Machttoleranz | 0~+5W |
555W-580W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
MODULTYP | JAM72D40-555/GB | JAM72D40-560/GB | JAM72D40-565/GB | JAM72D40-570/GB | JAM72D40-575/GB | JAM72D40-580/GB |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
Leerlaufspannung (Voc) [V] | 50,85 | 51.08 | 51.30 | 51,52 | 51,73 | 51,95 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp)[V] | 43.00 | 43.21 | 43,42 | 43,62 | 43,82 | 44.02 |
Kurzschlussstrom (Isc)[A] | 13.59 | 13.64 | 13.69 | 13.74 | 13.79 | 13.84 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 12.91 | 12.96 | 13.01 | 13.07 | 13.12 | 13.17 |
Moduleffizienz[%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
Machttoleranz | 0~+5W |
590W-615W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
MODULTYP | JAM66D45-590/LB | JAM66D45-595/LB | JAM66D45-600/LB | JAM66D45-605/LB | JAM66D45-610/LB | JAM66D45-615/LB |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 590 | 595 | 600 | 605 | 610 | 615 |
Leerlaufspannung (Voc)[V] | 47.30 | 47,50 | 47,70 | 47.9 | 48.10 | 48.30 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp)[V] | 39.09 | 39.27 | 39,44 | 39.6 | 39,77 | 39,96 |
Kurzschlussstrom (Isc)[A] | 15.85 | 15,90 | 15,95 | 16.00 | 16.05 | 16.10 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 15.09 | 15.15 | 15.21 | 15.28 | 15.34 | 15.39 |
Moduleffizienz[%] | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.6 | 22.8 |
Machttoleranz | 0~+5W |
610W-635W Solarpanel
Elektronische Spezifikationen
MODULTYP | JAM72D42-610/LB | JAM72D42-615/LB | JAM72D42-620/LB | JAM72D42-625/LB | JAM72D42-630/LB | JAM72D42-635/LB |
Maximale Nennleistung (Pmax) [W] | 610 | 615 | 620 | 625 | 630 | 635 |
Leerlaufspannung (Voc)[V] | 51,67 | 51,87 | 52.07 | 52,27 | 52,47 | 52,67 |
Maximale Leistungsspannung (Vmp)[V] | 43.11 | 43.31 | 43,51 | 43.5143.71 | 43,90 | 44.10 |
Kurzschlussstrom (Isc) [A] | 15.01 | 15.06 | 15.11 | 15.16 | 15.21 | 15.26 |
Maximaler Leistungsstrom (Imp) [A] | 14.15 | 14.20 | 14.25 | 14.3 | 14.35 | 14.40 |
Moduleffizienz[%] | 21.8 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | 22.5 | 22.7 |
Machttoleranz | 0~+5W |